GB-DB General-Purpose Solid Carbide Drills
TiSiN-Coated
Processing materials:
Stainless steel / Alloy steel / Tool steel / Titanium alloys / High-temperature alloys
Uncoated
Processing materials:
Aluminum / Acrylic / Copper
GB-DB Dimensions
All dimensions are in millimeters. Coated and uncoated drills are listed separately for clearer model selection.
Shank Diameter ØD: 3.0 mm
GB-DB TiSiN-Coated Solid Carbide Drills – D3
Unit: mm| Order No. | Ød | A° | L1 | ØD | OAL |
|---|---|---|---|---|---|
| GB-DB-ZH0050-0059-D3 | 0.50-0.59 | 130° | 4 | 3 | 38 |
| GB-DB-ZH0060-0099-D3 | 0.60-0.99 | 130° | 6 | 3 | 38 |
| GB-DB-ZH0100-0124-D3 | 1.00-1.24 | 130° | 7 | 3 | 38 |
| GB-DB-ZH0125-0159-D3 | 1.25-1.59 | 130° | 8 | 3 | 38 |
| GB-DB-ZH0160-0179-D3 | 1.60-1.79 | 130° | 9 | 3 | 38 |
| GB-DB-ZH0180-0199-D3 | 1.80-1.99 | 130° | 10 | 3 | 38 |
| GB-DB-ZH0200-0300-D3 | 2.00-3.00 | 130° | 12 | 3 | 38 |
GB-DB Uncoated Solid Carbide Drills – D3
Unit: mm| Order No. | Ød | A° | L1 | ØD | OAL |
|---|---|---|---|---|---|
| GB-DB-ZH0050-0059-D3-AL | 0.50-0.59 | 120° | 4 | 3 | 38 |
| GB-DB-ZH0060-0099-D3-AL | 0.60-0.99 | 120° | 6 | 3 | 38 |
| GB-DB-ZH0100-0124-D3-AL | 1.00-1.24 | 120° | 7 | 3 | 38 |
| GB-DB-ZH0125-0159-D3-AL | 1.25-1.59 | 120° | 8 | 3 | 38 |
| GB-DB-ZH0160-0179-D3-AL | 1.60-1.79 | 120° | 9 | 3 | 38 |
| GB-DB-ZH0180-0199-D3-AL | 1.80-1.99 | 120° | 10 | 3 | 38 |
| GB-DB-ZH0200-0300-D3-AL | 2.00-3.00 | 120° | 12 | 3 | 38 |
Available: 0.01 mm increments within each listed diameter range.
Shank Diameter ØD: 4.0 mm
GB-DB TiSiN-Coated Solid Carbide Drills – D4
Unit: mm| Order No. | Ød | A° | L1 | ØD | OAL |
|---|---|---|---|---|---|
| GB-DB-ZH0050-0059 | 0.50-0.59 | 130° | 5 | 4 | 50 |
| GB-DB-ZH0060-0099 | 0.60-0.99 | 130° | 6 | 4 | 50 |
| GB-DB-ZH0100-0139 | 1.00-1.39 | 130° | 8 | 4 | 50 |
| GB-DB-ZH0140-0159 | 1.40-1.59 | 130° | 9 | 4 | 50 |
| GB-DB-ZH0160-0179 | 1.60-1.79 | 130° | 10 | 4 | 50 |
| GB-DB-ZH0180-0219 | 1.80-2.19 | 130° | 12 | 4 | 50 |
| GB-DB-ZH0220-0239 | 2.20-2.39 | 130° | 13 | 4 | 50 |
| GB-DB-ZH0240-0269 | 2.40-2.69 | 130° | 14 | 4 | 50 |
| GB-DB-ZH0270-0300 | 2.70-3.00 | 130° | 16 | 4 | 50 |
| GB-DB-ZH0301-0350 | 3.01-3.50 | 130° | 20 | 4 | 50 |
| GB-DB-ZH0351-0400 | 3.51-4.00 | 130° | 25 | 4 | 50 |
GB-DB Uncoated Solid Carbide Drills – D4
Unit: mm| Order No. | Ød | A° | L1 | ØD | OAL |
|---|---|---|---|---|---|
| GB-DB-ZH0050-0059-AL | 0.50-0.59 | 120° | 5 | 4 | 50 |
| GB-DB-ZH0060-0099-AL | 0.60-0.99 | 120° | 6 | 4 | 50 |
| GB-DB-ZH0100-0139-AL | 1.00-1.39 | 120° | 8 | 4 | 50 |
| GB-DB-ZH0140-0159-AL | 1.40-1.59 | 120° | 9 | 4 | 50 |
| GB-DB-ZH0160-0179-AL | 1.60-1.79 | 120° | 10 | 4 | 50 |
| GB-DB-ZH0180-0219-AL | 1.80-2.19 | 120° | 12 | 4 | 50 |
| GB-DB-ZH0220-0239-AL | 2.20-2.39 | 120° | 13 | 4 | 50 |
| GB-DB-ZH0240-0269-AL | 2.40-2.69 | 120° | 14 | 4 | 50 |
| GB-DB-ZH0270-0300-AL | 2.70-3.00 | 120° | 16 | 4 | 50 |
| GB-DB-ZH0301-0350-AL | 3.01-3.50 | 120° | 20 | 4 | 50 |
| GB-DB-ZH0351-0400-AL | 3.51-4.00 | 120° | 25 | 4 | 50 |
Available: 0.01 mm increments within each listed diameter range.
Drill Diameter Ød: 4.05-6.00 mm
GB-DB TiSiN-Coated Solid Carbide Drills
Unit: mm| Order No. | Ød | A° | L1 | ØD | OAL |
|---|---|---|---|---|---|
| GB-DB-ZH0405-0500 | 4.05-5.00 | 140° | 25 | 5 | 50 |
| GB-DB-ZH0505-0600 | 5.05-6.00 | 140° | 25 | 6 | 50 |
GB-DB Uncoated Solid Carbide Drills
Unit: mm| Order No. | Ød | A° | L1 | ØD | OAL |
|---|---|---|---|---|---|
| GB-DB-ZH0405-0500-AL | 4.05-5.00 | 120° | 25 | 5 | 50 |
| GB-DB-ZH0505-0600-AL | 5.05-6.00 | 120° | 25 | 6 | 50 |
Available: 0.05 mm increments within each listed diameter range.
Drill Diameter Ød: 6.1-12.0 mm
GB-DB TiSiN-Coated Solid Carbide Drills
Unit: mm| Order No. | Ød | A° | L1 | ØD | OAL |
|---|---|---|---|---|---|
| GB-DB-ZH0610-0700 | 6.1-7.0 | 140° | 30 | 7 | 60 |
| GB-DB-ZH0710-0800 | 7.1-8.0 | 140° | 30 | 8 | 60 |
| GB-DB-ZH0810-0900 | 8.1-9.0 | 140° | 35 | 9 | 70 |
| GB-DB-ZH0910-1000 | 9.1-10.0 | 140° | 40 | 10 | 75 |
| GB-DB-ZH1010-1100 | 10.1-11.0 | 140° | 40 | 11 | 75 |
| GB-DB-ZH1110-1200 | 11.1-12.0 | 140° | 40 | 12 | 75 |
GB-DB Uncoated Solid Carbide Drills
Unit: mm| Order No. | Ød | A° | L1 | ØD | OAL |
|---|---|---|---|---|---|
| GB-DB-ZH0610-0700-AL | 6.1-7.0 | 120° | 30 | 7 | 60 |
| GB-DB-ZH0710-0800-AL | 7.1-8.0 | 120° | 30 | 8 | 60 |
| GB-DB-ZH0810-0900-AL | 8.1-9.0 | 120° | 35 | 9 | 70 |
| GB-DB-ZH0910-1000-AL | 9.1-10.0 | 120° | 40 | 10 | 75 |
| GB-DB-ZH1010-1100-AL | 10.1-11.0 | 120° | 40 | 11 | 75 |
| GB-DB-ZH1110-1200-AL | 11.1-12.0 | 120° | 40 | 12 | 75 |
Available: 0.1 mm increments within each listed diameter range.
Ordering Examples
Ø0.52 mm TiSiN-coated, D3 shank: GB-DB-ZH0052-D3
Ø0.52 mm uncoated, D3 shank: GB-DB-ZH0052-D3-AL
Ø5.15 mm TiSiN-coated: GB-DB-ZH0515