LNS Feeding Collets & Revolving Tips
Compatible feeding collets and revolving tips for LNS bar feeder systems. Browse available models, dimensional specifications, bore ranges and thread or pin connections below.
LNS Feeding Collets
| Order No. | Model | OD | L | TH | I.D. Range | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LN-L01 | 4# | 5 | 98 | M4×P0.7 | 0.8–4.0 | 1 |
| LN-L02 | 4–7# | 7 | 98 | M4×P0.7 | 0.8–4.0 | 2 |
| LN-L03 | 4–7# | 7 | 98 | M4×P0.7 | 4.1–6.0 | 2 |
| LN-L04 | 4–7# | 7 | 98 | M4×P0.7 | 2.0–5.5 | 2 |
| LN-L05 | 4# | 5 | 28 | M4×P0.7 | 0.8–4.0 | 3 |
| LN-L06 | 4–7# | 7 | 28 | M4×P0.7 | 1.5–6.0 | 4 |
| LN-L07 | 7# | 7 | 50 | M4×P0.7 | 1.3–6.0 | 5 |
| LN-L08 | 7# | 8 | 50 | M4×P0.7 | 1.3–6.5 | 5 |
| LN-L09 | 7# | 9 | 50 | M4×P0.7 | 6.6–7.0 | 5 |
| LN-L10 | 8.5# | 9.5 | 45 | M5×P0.8 | 1.5–7.8 | 6 |
| LN-L11 | 8.5# | 10 | 45 | M5×P0.8 | 7.9–8.5 | 6 |
| LN-L12 | 8.5# | 12 | 45 | M5×P0.8 | 3.0–10.5 | 7 |
| LN-L13 | 8.5# | 13 | 45 | M5×P0.8 | 10.8–11.0 | 8 |
| LN-L14 | 8.5# | 14 | 45 | M5×P0.8 | 11.5–12.0 | 8 |
| LN-L15 | 8.5# | 15 | 45 | M5×P0.8 | 12.5–13.0 | 8 |
| LN-L16 | 8.5# | 15.5 | 45 | M5×P0.8 | 13.5 | 8 |
| LN-L17 | 20# | 15 | 60 | M9×P1.0 | 2.0–13.0 | 9 |
| LN-L18 | 20# | 18 | 60 | M9×P1.0 | 11.5–15.1 | 10 |
| LN-L19 | 20# | 19 | 60 | M9×P1.0 | 15.2–16.0 | 10 |
| LN-L20 | 20# | 20 | 60 | M9×P1.0 | 16.5–18.0 | 10 |
| LN-L21 | 20# | 22 | 60 | M9×P1.0 | 18.5–19.0 | 11 |
| LN-L22 | 20# | 24 | 60 | M9×P1.0 | 19.5–21.0 | 11 |
| LN-L23 | 20# | 25 | 60 | M9×P1.0 | 21.5–22.0 | 11 |
| LN-L24 | XT326 | 22 | 60 | M9×P1.0 | 18.0–19.5 | 12 |
| LN-L25 | XT326 | 23 | 60 | M9×P1.0 | 20.0–21.0 | 12 |
| LN-L26 | XT326 | 26 | 60 | M9×P1.0 | 21.5–23.0 | 12 |
| LN-L27 | XT326 | 28 | 60 | M9×P1.0 | 24.0–26.0 | 12 |
| LN-L28 | XT326 | 30 | 60 | M9×P1.0 | 26.5–28.0 | 12 |
| LN-L29 | XT326 | 32 | 60 | M9×P1.0 | 28.5–29.5 | 12 |
| LN-L30 | SN20# | 20 | 60 | M10×P1.0 | 2.0–18.5 | 13 |
| LN-L31 | SN23# | 23 | 60 | M10×P1.0 | 16.0–21.0 | 14 |
| LN-L32 | SN25# | 25 | 60 | M10×P1.0 | 16.0–23.5 | 14 |
| LN-L33 | SN27# | 27 | 60 | M10×P1.0 | 16.5–25.0 | 14 |
| LN-L34 | SN32# | 32 | 70 | M17×P1.0 | 23.5–28.0 | 15 |
| LN-L35 | SN35# | 35 | 80 | M25×P1.5 | 28.5–33.0 | 16 |
| LN-L36 | SN37# | 37 | 80 | M25×P1.5 | 31.0–35.0 | 17 |
| LN-L37 | SN38# | 38 | 80 | M25×P1.5 | 30.0–36.0 | 17 |
| LN-L38 | SN42# | 42 | 80 | M25×P1.5 | 31.5–40.0 | 17 |
| LN-L39 | SN45# | 45 | 80 | M25×P1.5 | 38.5–42.5 | 17 |
| LN-L40 | SN51# | 51 | 80 | M25×P1.5 | 41.0–48.0 | 18 |
| LN-L41 | 32# | 32 | 80 | M25×P1.5 | 4.0–30.5 | 15 |
| LN-L42 | 40# | 40 | 80 | M25×P1.5 | 20.0–36.5 | 17 |
LNS Revolving Tips
| Order No. | Model | OD | L | TH | PIN / TH | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LN-T01 | 4# | 5 | 77.1 | M4×P0.7 | M4×P0.7 | 1 |
| LN-T02 | 4–7# | 7 | 77.2 | M4×P0.7 | M4×P0.7 | 2 |
| LN-T03 | 7# | 7 | 65.3 | M4×P0.7 | M6×P0.75 | 3 |
| LN-T04 | 7# | 7 | 65.3 | M4×P0.7 | M6×P1.0 | 3 |
| LN-T05 | 7# | 8 | 65.3 | M4×P0.7 | M6×P0.75 | 3 |
| LN-T06 | 7# | 8 | 65.3 | M4×P0.7 | M6×P1.0 | 3 |
| LN-T07 | 7# | 8 | 61.5 | M4×P0.7 | M6×P0.75 | 4 |
| LN-T08 | 7# | 7 | 57.5 | M4×P0.7 | M6×P0.75 | 5 |
| LN-T09 | 7.5# | 7.5 | 57.5 | M4×P0.7 | M6×P1.0 | 5 |
| LN-T10 | 7# | 8 | 57.5 | M4×P0.7 | M6×P0.75 | 5 |
| LN-T11 | 8.5# | 9.5 | 63.5 | M5×P0.8 | M7×P0.75 | 6 |
| LN-T12 | 8.5# | 9.5 | 66.3 | M5×P0.8 | M7×P0.75 | 6 |
| LN-T13 | 8.5# | 10 | 59.5 | M5×P0.8 | M7×P0.75 | 7 |
| LN-T14 | 8.5# | 10 | 61.1 | M5×P0.8 | M7×P0.75 | 7 |
| LN-T15 | 8.5# | 9 | 64.5 | M5×P0.8 | M7×P0.75 | 8 |
| LN-T16 | 8.5# | 10 | 64.5 | M5×P0.8 | M7×P0.75 | 8 |
| LN-T17 | 12# | 12 | 64.5 | M5×P0.8 | M7×P0.75 | 9 |
| LN-T18 | 12# | 12 | 64.5 | M5×P0.8 | M8×P1.0 | 9 |
| LN-T19 | 20# | 15 | 92.2 | M9×P1.0 | M12×P1.0 | 10 |
| LN-T20 | 20# | 15 | 92.2 | M9×P1.0 | M12×P1.0 | 11 |
| LN-T21 | 20# | 15 | 92.2 | M9×P1.0 | M12×P1.25 | 12 |
| LN-T22 | 20# | 20 | 92.2 | M9×P1.0 | M12×P1.25 | 13 |
| LN-T23 | 25# | 25 | 92.2 | M9×P1.0 | M12×P1.25 | 14 |
| LN-T24 | 20# | 20.5 | 207.5 | M10×P1.0 | PIN: 4.0 | 15 |
| LN-T25 | 20# | 20.5 | 193.5 | M10×P1.0 | M12×P1.25 | — |
| LN-T26 | 22# | 22.5 | 207.5 | M10×P1.0 | PIN: 4.0 | 15 |
| LN-T27 | 23# | 22.5 | 207.5 | M10×P1.0 | PIN: 4.0 | 15 |
| LN-T28 | 23# | 22.5 | 193.5 | M10×P1.0 | M12×P1.25 | — |
| LN-T29 | 25# | 25.5 | 207.5 | M10×P1.0 | PIN: 5.0 | 16 |
| LN-T30 | 25# | 25.5 | 193.5 | M10×P1.0 | M16×P1.5 | — |
| LN-T31 | 27# | 27.5 | 207.5 | M10×P1.0 | PIN: 5.0 | 16 |
| LN-T32 | 27# | 27.5 | 193.5 | M10×P1.0 | M16×P1.5 | — |
| LN-T33 | 32# | 32.5 | 165 | M25×P1.5 | PIN: 5.0 | 17 |
| LN-T34 | 32# | 32.5 | 165 | M25×P1.5 | M27 | 18 |
| LN-T35 | 35# | 35.5 | 165 | M25×P1.5 | PIN: 6.0 | 17 |
| LN-T36 | 35# | 35.5 | 165 | M25×P1.5 | M29 | 18 |
| LN-T37 | 37# | 37.5 | 165 | M25×P1.5 | PIN: 6.0 | 17 |
| LN-T38 | 37# | 37.5 | 165 | M25×P1.5 | M29 | 18 |
| LN-T39 | 38# | 38.5 | 165 | M25×P1.5 | PIN: 6.0 | 17 |
| LN-T40 | 38# | 38.5 | 165 | M25×P1.5 | M29 | 18 |
| LN-T41 | 42# | 41.5 | 165 | M25×P1.5 | PIN: 6.0 | 19 |
| LN-T42 | 42# | 41.5 | 165 | M25×P1.5 | M34 | 20 |
| LN-T43 | 45# | 45.5 | 165 | M25×P1.5 | PIN: 6.0 | 19 |
| LN-T44 | 45# | 45.5 | 165 | M25×P1.5 | M38 | 20 |
| LN-T45 | 51# | 51.5 | 165 | M25×P1.5 | PIN: 6.0 | 21 |
| LN-T46 | 51# | 51.5 | 165 | M25×P1.5 | M42 | 22 |
Need LNS Feeding Collets or Revolving Tips?
Send us your LNS bar feeder model, existing component dimensions, stock size and required quantity for technical confirmation and quotation.
LNS is a trademark of its respective owner. PRONIXT is an independent tooling supplier and is not affiliated with LNS. Brand names are used only for compatibility reference.