Straight Shank ER Collet Extensions
Precision straight shank ER collet extension holders for Swiss-type lathes and CNC lathes. Double-ended and single-ended threaded designs are available with A-type, M-type or UM-type nuts and can be produced to the required body diameter, length and connection.
Double-Ended ER Collet Extension Holders
Two ER collet clamping ends are integrated into one straight shank holder, providing two tool-clamping positions in a compact body for Swiss-type and CNC lathe applications.
A-Type Double-Ended ER Collet Extension Holder
A Nut
Swipe horizontally to view the complete dimensional drawing.
| Order No. | Nut | ER | D | L |
|---|---|---|---|---|
| SL16-ER11AD-50 | A | 11 | 16 | 50 |
| SL16-ER11AD-70 | A | 11 | 16 | 70 |
| SL16-ER11AD-100 | A | 11 | 16 | 100 |
| SL19.05-ER11AD-50 | A | 11 | 19.05 | 50 |
| SL19.05-ER11AD-70 | A | 11 | 19.05 | 70 |
| SL19.05-ER11AD-100 | A | 11 | 19.05 | 100 |
| SL20-ER11AD-50 | A | 11 | 20 | 50 |
| SL20-ER11AD-60 | A | 11 | 20 | 60 |
| SL20-ER11AD-70 | A | 11 | 20 | 70 |
| SL20-ER11AD-80 | A | 11 | 20 | 80 |
| SL20-ER11AD-100 | A | 11 | 20 | 100 |
| SL19.05-ER16AD-50 | A | 16 | 19.05 | 50 |
| SL19.05-ER16AD-70 | A | 16 | 19.05 | 70 |
| SL19.05-ER16AD-100 | A | 16 | 19.05 | 100 |
| SL20-ER16AD-50 | A | 16 | 20 | 50 |
| SL20-ER16AD-70 | A | 16 | 20 | 70 |
| SL20-ER16AD-100 | A | 16 | 20 | 100 |
| SL22-ER16AD-50 | A | 16 | 22 | 50 |
| SL22-ER16AD-70 | A | 16 | 22 | 70 |
| SL22-ER16AD-80 | A | 16 | 22 | 80 |
| SL22-ER16AD-90 | A | 16 | 22 | 90 |
| SL22-ER16AD-100 | A | 16 | 22 | 100 |
| SL25-ER16AD-50 | A | 16 | 25 | 50 |
| SL25-ER16AD-70 | A | 16 | 25 | 70 |
| SL25-ER16AD-100 | A | 16 | 25 | 100 |
| SL25.4-ER16AD-50 | A | 16 | 25.4 | 50 |
| SL25.4-ER16AD-70 | A | 16 | 25.4 | 70 |
| SL25.4-ER16AD-100 | A | 16 | 25.4 | 100 |
| SL25.4-ER16AD-120 | A | 16 | 25.4 | 120 |
| SL25-ER20AD-60 | A | 20 | 25 | 60 |
| SL25-ER20AD-70 | A | 20 | 25 | 70 |
| SL25-ER20AD-100 | A | 20 | 25 | 100 |
| SL25.4-ER20AD-55 | A | 20 | 25.4 | 55 |
| SL25.4-ER20AD-70 | A | 20 | 25.4 | 70 |
| SL25.4-ER20AD-100 | A | 20 | 25.4 | 100 |
| SL32-ER20AD-80 | A | 20 | 32 | 80 |
M-Type Double-Ended ER Collet Extension Holder
M Nut
Swipe horizontally to view the complete dimensional drawing.
| Order No. | Nut | ER | D | L |
|---|---|---|---|---|
| SL16-ER11MD-50 | M | 11 | 16 | 50 |
| SL16-ER11MD-70 | M | 11 | 16 | 70 |
| SL16-ER11MD-100 | M | 11 | 16 | 100 |
| SL19.05-ER11MD-50 | M | 11 | 19.05 | 50 |
| SL19.05-ER11MD-70 | M | 11 | 19.05 | 70 |
| SL19.05-ER11MD-100 | M | 11 | 19.05 | 100 |
| SL20-ER11MD-50 | M | 11 | 20 | 50 |
| SL20-ER11MD-60 | M | 11 | 20 | 60 |
| SL20-ER11MD-70 | M | 11 | 20 | 70 |
| SL20-ER11MD-80 | M | 11 | 20 | 80 |
| SL20-ER11MD-100 | M | 11 | 20 | 100 |
| SL19.05-ER16MD-50 | M | 16 | 19.05 | 50 |
| SL19.05-ER16MD-70 | M | 16 | 19.05 | 70 |
| SL19.05-ER16MD-100 | M | 16 | 19.05 | 100 |
| SL20-ER16MD-50 | M | 16 | 20 | 50 |
| SL20-ER16MD-70 | M | 16 | 20 | 70 |
| SL20-ER16MD-100 | M | 16 | 20 | 100 |
| SL22-ER16MD-50 | M | 16 | 22 | 50 |
| SL22-ER16MD-70 | M | 16 | 22 | 70 |
| SL22-ER16MD-80 | M | 16 | 22 | 80 |
| SL22-ER16MD-90 | M | 16 | 22 | 90 |
| SL22-ER16MD-100 | M | 16 | 22 | 100 |
| SL25-ER16MD-50 | M | 16 | 25 | 50 |
| SL25-ER16MD-70 | M | 16 | 25 | 70 |
| SL25-ER16MD-100 | M | 16 | 25 | 100 |
| SL25.4-ER16MD-50 | M | 16 | 25.4 | 50 |
| SL25.4-ER16MD-70 | M | 16 | 25.4 | 70 |
| SL25.4-ER16MD-100 | M | 16 | 25.4 | 100 |
| SL25.4-ER16MD-120 | M | 16 | 25.4 | 120 |
| SL25-ER20MD-60 | M | 20 | 25 | 60 |
| SL25-ER20MD-70 | M | 20 | 25 | 70 |
| SL25-ER20MD-100 | M | 20 | 25 | 100 |
| SL25.4-ER20MD-55 | M | 20 | 25.4 | 55 |
| SL25.4-ER20MD-70 | M | 20 | 25.4 | 70 |
| SL25.4-ER20MD-100 | M | 20 | 25.4 | 100 |
| SL32-ER20MD-80 | M | 20 | 32 | 80 |
Single-Ended Threaded ER Collet Extension Holders
Single-ended ER collet extension holders with a rear internal thread for connection to a compatible holder, adapter or machine-side component.
A-Type Single-Ended ER Collet Extension Holder
A Nut
Swipe horizontally to view the complete dimensional drawing.
| Order No. | Nut | ER | D | L | TH |
|---|---|---|---|---|---|
| SL16-ER11A-50 | A | 11 | 16 | 50 | G1/4 |
| SL16-ER11A-70 | A | 11 | 16 | 70 | G1/4 |
| SL16-ER11A-90 | A | 11 | 16 | 90 | G1/4 |
| SL16-ER11A-100 | A | 11 | 16 | 100 | G1/4 |
| SL19.05-ER11A-50 | A | 11 | 19.05 | 50 | G1/4 |
| SL19.05-ER11A-70 | A | 11 | 19.05 | 70 | G1/4 |
| SL19.05-ER11A-100 | A | 11 | 19.05 | 100 | G1/4 |
| SL20-ER11A-50 | A | 11 | 20 | 50 | G1/4 |
| SL20-ER11A-70 | A | 11 | 20 | 70 | G1/4 |
| SL20-ER11A-100 | A | 11 | 20 | 100 | G1/4 |
| SL25-ER11A-50 | A | 11 | 25 | 50 | G1/4 |
| SL25-ER11A-60 | A | 11 | 25 | 60 | G1/4 |
| SL25-ER11A-70 | A | 11 | 25 | 70 | G1/4 |
| SL16-ER16A-50 | A | 16 | 16 | 50 | G1/4 |
| SL16-ER16A-70 | A | 16 | 16 | 70 | G1/4 |
| SL16-ER16A-100 | A | 16 | 16 | 100 | G1/4 |
| SL19.05-ER16A-50 | A | 16 | 19.05 | 50 | G1/4 |
| SL19.05-ER16A-70 | A | 16 | 19.05 | 70 | G1/4 |
| SL19.05-ER16A-100 | A | 16 | 19.05 | 100 | G1/4 |
| SL20-ER16A-50 | A | 16 | 20 | 50 | G1/4 |
| SL20-ER16A-70 | A | 16 | 20 | 70 | G1/4 |
| SL20-ER16A-100 | A | 16 | 20 | 100 | G1/4 |
| SL22-ER16A-50 | A | 16 | 22 | 50 | G1/4 |
| SL22-ER16A-70 | A | 16 | 22 | 70 | G1/4 |
| SL22-ER16A-100 | A | 16 | 22 | 100 | G1/4 |
| SL25-ER16A-50 | A | 16 | 25 | 50 | G1/4 |
| SL25-ER16A-70 | A | 16 | 25 | 70 | G1/4 |
| SL25-ER16A-80 | A | 16 | 25 | 80 | G1/4 |
| SL25-ER16A-100 | A | 16 | 25 | 100 | G1/4 |
| SL25.4-ER16A-50 | A | 16 | 25.4 | 50 | G1/4 |
| SL25.4-ER16A-70 | A | 16 | 25.4 | 70 | G1/4 |
| SL25.4-ER16A-100 | A | 16 | 25.4 | 100 | G1/4 |
| SL20-ER20A-50 | A | 20 | 20 | 50 | G1/4 & G3/8 |
| SL20-ER20A-70 | A | 20 | 20 | 70 | G1/4 & G3/8 |
| SL20-ER20A-100 | A | 20 | 20 | 100 | G1/4 & G3/8 |
| SL22-ER20A-70 | A | 20 | 22 | 70 | G1/4 & G3/8 |
| SL22-ER20A-100 | A | 20 | 22 | 100 | G1/4 & G3/8 |
| SL25-ER20A-50 | A | 20 | 25 | 50 | G1/4 & G3/8 |
| SL25-ER20A-70 | A | 20 | 25 | 70 | G1/4 & G3/8 |
| SL25-ER20A-100 | A | 20 | 25 | 100 | G1/4 & G3/8 |
| SL25.4-ER20A-50 | A | 20 | 25.4 | 50 | G1/4 & G3/8 |
| SL25.4-ER20A-70 | A | 20 | 25.4 | 70 | G1/4 & G3/8 |
| SL25.4-ER20A-100 | A | 20 | 25.4 | 100 | G1/4 & G3/8 |
| SL32-ER20A-70 | A | 20 | 32 | 70 | G1/4 & G3/8 |
| SL32-ER20A-85 | A | 20 | 32 | 85 | G1/4 & G3/8 |
| SL32-ER20A-100 | A | 20 | 32 | 100 | G1/4 & G3/8 |
| SL40-ER20A-70 | A | 20 | 40 | 70 | G1/4 & G3/8 |
M-Type Single-Ended ER Collet Extension Holder
M Nut
Swipe horizontally to view the complete dimensional drawing.
| Order No. | Nut | ER | D | L | TH |
|---|---|---|---|---|---|
| SL16-ER11M-50 | M | 11 | 16 | 50 | G1/4 |
| SL16-ER11M-70 | M | 11 | 16 | 70 | G1/4 |
| SL16-ER11M-90 | M | 11 | 16 | 90 | G1/4 |
| SL16-ER11M-100 | M | 11 | 16 | 100 | G1/4 |
| SL19.05-ER11M-50 | M | 11 | 19.05 | 50 | G1/4 |
| SL19.05-ER11M-70 | M | 11 | 19.05 | 70 | G1/4 |
| SL19.05-ER11M-100 | M | 11 | 19.05 | 100 | G1/4 |
| SL20-ER11M-50 | M | 11 | 20 | 50 | G1/4 |
| SL20-ER11M-70 | M | 11 | 20 | 70 | G1/4 |
| SL20-ER11M-100 | M | 11 | 20 | 100 | G1/4 |
| SL25-ER11M-50 | M | 11 | 25 | 50 | G1/4 |
| SL25-ER11M-60 | M | 11 | 25 | 60 | G1/4 |
| SL25-ER11M-70 | M | 11 | 25 | 70 | G1/4 |
| SL16-ER16M-50 | M | 16 | 16 | 50 | G1/4 |
| SL16-ER16M-70 | M | 16 | 16 | 70 | G1/4 |
| SL16-ER16M-100 | M | 16 | 16 | 100 | G1/4 |
| SL19.05-ER16M-50 | M | 16 | 19.05 | 50 | G1/4 |
| SL19.05-ER16M-70 | M | 16 | 19.05 | 70 | G1/4 |
| SL19.05-ER16M-100 | M | 16 | 19.05 | 100 | G1/4 |
| SL20-ER16M-50 | M | 16 | 20 | 50 | G1/4 |
| SL20-ER16M-70 | M | 16 | 20 | 70 | G1/4 |
| SL20-ER16M-100 | M | 16 | 20 | 100 | G1/4 |
| SL22-ER16M-50 | M | 16 | 22 | 50 | G1/4 |
| SL22-ER16M-70 | M | 16 | 22 | 70 | G1/4 |
| SL22-ER16M-100 | M | 16 | 22 | 100 | G1/4 |
| SL25-ER16M-50 | M | 16 | 25 | 50 | G1/4 |
| SL25-ER16M-70 | M | 16 | 25 | 70 | G1/4 |
| SL25-ER16M-80 | M | 16 | 25 | 80 | G1/4 |
| SL25-ER16M-100 | M | 16 | 25 | 100 | G1/4 |
| SL25.4-ER16M-50 | M | 16 | 25.4 | 50 | G1/4 |
| SL25.4-ER16M-70 | M | 16 | 25.4 | 70 | G1/4 |
| SL25.4-ER16M-100 | M | 16 | 25.4 | 100 | G1/4 |
| SL20-ER20M-50 | M | 20 | 20 | 50 | G1/4 & G3/8 |
| SL20-ER20M-70 | M | 20 | 20 | 70 | G1/4 & G3/8 |
| SL20-ER20M-100 | M | 20 | 20 | 100 | G1/4 & G3/8 |
| SL22-ER20M-70 | M | 20 | 22 | 70 | G1/4 & G3/8 |
| SL22-ER20M-100 | M | 20 | 22 | 100 | G1/4 & G3/8 |
| SL25-ER20M-50 | M | 20 | 25 | 50 | G1/4 & G3/8 |
| SL25-ER20M-70 | M | 20 | 25 | 70 | G1/4 & G3/8 |
| SL25-ER20M-100 | M | 20 | 25 | 100 | G1/4 & G3/8 |
| SL25.4-ER20M-50 | M | 20 | 25.4 | 50 | G1/4 & G3/8 |
| SL25.4-ER20M-70 | M | 20 | 25.4 | 70 | G1/4 & G3/8 |
| SL25.4-ER20M-100 | M | 20 | 25.4 | 100 | G1/4 & G3/8 |
| SL32-ER20M-70 | M | 20 | 32 | 70 | G1/4 & G3/8 |
| SL32-ER20M-85 | M | 20 | 32 | 85 | G1/4 & G3/8 |
| SL32-ER20M-100 | M | 20 | 32 | 100 | G1/4 & G3/8 |
| SL40-ER20M-70 | M | 20 | 40 | 70 | G1/4 & G3/8 |
UM-Type Single-Ended ER Collet Extension Holder
UM Nut
Swipe horizontally to view the complete dimensional drawing.
| Order No. | Nut | ER | D | L | TH |
|---|---|---|---|---|---|
| SL25-ER25UM-50 | UM | 25 | 25 | 50 | G1/4 & G3/8 |
| SL25-ER25UM-70 | UM | 25 | 25 | 70 | G1/4 & G3/8 |
| SL25-ER25UM-80 | UM | 25 | 25 | 80 | G1/4 & G3/8 |
| SL25.4-ER25UM-70 | UM | 25 | 25.4 | 70 | G1/4 & G3/8 |
| SL25.4-ER25UM-80 | UM | 25 | 25.4 | 80 | G1/4 & G3/8 |
| SL25.4-ER25UM-100 | UM | 25 | 25.4 | 100 | G1/4 & G3/8 |
| SL32-ER25UM-70 | UM | 25 | 32 | 70 | G1/4 & G3/8 |
| SL40-ER25UM-70 | UM | 25 | 40 | 70 | G1/4 & G3/8 |
| SL25-ER32UM-70 | UM | 32 | 25 | 70 | G1/4 & G3/8 |
| SL25.4-ER32UM-100 | UM | 32 | 25.4 | 100 | G1/4 & G3/8 |
| SL32-ER32UM-70 | UM | 32 | 32 | 70 | G1/4 & G3/8 |
| SL32-ER32UM-100 | UM | 32 | 32 | 100 | G1/4 & G3/8 |
| SL40-ER32UM-70 | UM | 32 | 40 | 70 | G1/4 & G3/8 |
Need a Straight Shank ER Collet Extension Holder?
Send us the ER collet series, D, L, nut type, rear thread if required and quantity. Drawings or samples are also welcome for technical confirmation and customized production.